Cena:
€
306.99
Odeslat z:
Odeslání:Obvykle budou odeslánypracovní dnyHodin
načítání...
Dopravit do
| Frequenz | |||||||||
| Modell | FY6900- 10 0M | ||||||||
| Sinus | 0 ~ 10 0 MHz | ||||||||
| Quadrat | 0 ~ 25 MHz | ||||||||
| Rampe, Dreieck | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
| Impuls | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
| TTL / CMOS | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
| Beliebige Wellenform | 0 ~ 10 MHz | ||||||||
| Minimum P ulse W idth | 20 ns (Alle Modelle mit einer Mindestbreite von Pulswellen können 20 ns erreichen) | ||||||||
| Mindest. Auflösung für alle Frequenzbereiche | 1μHz (Die minimale Auflösung kann in allen Frequenzbereichen 1μHz erreichen, um die Einstellgenauigkeit bei hohen Frequenzen sicherzustellen. Beispielsweise kann ein Signal von 10,000000000001 MHz ausgegeben werden.) | ||||||||
| Richtigkeit | ± 20 ppm | ||||||||
| Stabilität | ± 1 ppm / 3 Stunden | ||||||||
| Wellenformmerkmale | |||||||||
| Wellenformen | Sinus, Quadrat, Rechteck (Arbeitszyklus einstellbar), Impuls (Impulsbreite und Zykluszeit können genau eingestellt werden), Dreieck / Rampe, Sägezahnwelle, CMOS, Vierkanäle TTL, DC, Halbwelle, Vollwelle, Positiver Schritt, Inverser Schritt , Positiver Exponent, Inverser Exponent, Lorenzpuls, Mehrton, Rauschen, EKG, Trapezpuls, Sinc-Puls, Schmalpuls, Gauß-Weißrauschen, AM, FM und andere 64 vom Kunden definierte Wellenform. | ||||||||
| Nichtflüchtige Lagerung | Kann 64 benutzerdefinierte beliebige Wellenformen (8K 14 Bit) * 64 speichern | ||||||||
| Wellenformlänge | 8192 Punkte * 14b es s | ||||||||
| Abtastrate | 250 MSa / s | ||||||||
| Vertikale Auflösung | 14 Bits | ||||||||
| Sinus | Harmonische Unterdrückung | ≥ 50 dBc (<1 MHz); ≥ 45 dBc (1 MHz ~ 20 MHz); | |||||||
| Totale harmonische Verzerrung | <0,5% (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm) | ||||||||
| Rechteck | Anstiegs- / Abfallzeit | ≤ 7 ns (VPP <5 V) | |||||||
| Überschwingen | ≤5% | ||||||||
| Auslastungsgrad | 0,01% ~ 99,99% (Auflösung 0,01%) | ||||||||
| Sägezahn W ave | Linearität | > 99% (0,01 Hz ~ 10 kHz) | |||||||
| Ausgabeeigenschaften | |||||||||
| Amplitude ( VPP ) | Frequenz ≤ 5 MHz: 1 mVpp ~ 2 4 Vpp ; 5 MHz <Frequenz ≤ 1 0 MHz : 1 mVpp ~ 2 0 Vpp; 10 MHz <Frequenz ≤ 20 MHz: 1 mVpp ~ 10 Vpp; Frequenz> 20 MHz: 1 mVpp ~ 5 Vpp; |
||||||||
| Auflösung | 1 mV | ||||||||
| Amplitudenstabilität | ± 0,5% / 5 Stunden | ||||||||
| Amplitudenebenheit | ± 2,5% (<10 MHz) ; ± 5% (> 10 MHz) | ||||||||
| Wellenformausgabe | |||||||||
| Impedanz | 50Ω ± 10% ( Typisch ) | ||||||||
| Schutz | Alle Kanäle können länger als 60 Sekunden arbeiten, wenn die Last kurzgeschlossen wird. | ||||||||
| DC-Offset | |||||||||
| Versatzbereich | Frequenz ≤ 20 MHz: ± 12 V ; Frequenz> 20 MHz: ± 2,5 V; | ||||||||
| Offsetauflösung | 1 mV | ||||||||
| Phasenfunktion | |||||||||
| Phasenbereich | 0 ~ 359,9 9 ° | ||||||||
| Phasenauflösung | 0. 0 1 ° | ||||||||
| TTL- Ausgabe | |||||||||
| TTL-Pegelamplitude | > 3Vpp | ||||||||
| Ausschwärmen | > 8 TTL LOAD | ||||||||
| Anstiegs- / Abfallzeit | ≤ 10 ns | ||||||||
| CMOS- Ausgabe | |||||||||
| Niedriger elektrischer Füllstand | <0,3 V. | ||||||||
| Hoher elektrischer Pegel | 1 V ~ 12 V. | ||||||||
| Anstiegs- / Abfallzeit | ≤ 18 ns | ||||||||
| Externe Messung | |||||||||
| Funktion | Frequenz, Periode, positive / negative Impulsbreite, Arbeitszyklus | ||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 1 Vpp ~ 20 Vpp | ||||||||
| Frequenzmesser | Auflösung | 0,01 Hz ( Gate Time = 100 S ) | |||||||
| Angebot | 0,01 Hz ~ 100 MHz | ||||||||
| Empfindlichkeit | Gate Time 3 Stufen (1S, 10S, 100S) einstellbar | ||||||||
| Zähler | Angebot | 0-4294967295 | |||||||
| Kupplung | DC, AC | ||||||||
| Arbeitsmodus | Handbuch | ||||||||
| Zeitraum | Messbereich | 5ns ~ 20s | DC-Kopplungsmessung | ||||||
| Impulsbreite | Messbereich | 0ns ~ 20s | |||||||
| Auflösung | 5ns | ||||||||
| Auslastungsgrad | Reichweite (D isplay) | 0% ~ 100% | |||||||
| Fegen | |||||||||
| Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, beliebig ( außer DC ) | ||||||||
| Sweep-Typ | Linear oder Logarithmus | ||||||||
| Sweep-Richtung | Up, Do wn und Roundtrip Sweep Richtungen | ||||||||
| Objekte fegen | Frequenz, Amplitude, Offset, Arbeitszyklus | ||||||||
| Sweep-Zeit | 0,01 S ~ 999,99 S / Schritt | ||||||||
| Einstellbereich | Startposition und Endposition können beliebig eingestellt werden. | ||||||||
| Sweep Range | Durch Parametereinstellung entschieden. | ||||||||
| VCO (Voltage Control Output) | |||||||||
| Modulationssignalbereich zum Eingang | 0 ~ 5V | ||||||||
| VCO-Signalfrequenzbereich | 0-2000Hz | ||||||||
| VCO-Steuerobjekt | Spannungsregelfrequenz (VCF), Spannungsregelamplitude (VCA), Spannungsregelungsoffset, Spannungsregelungs-Arbeitszyklus . | ||||||||
| VCO Sonderfunktion | Kann Amplitude Modulate (AM) oder Frequency Modulate (FM) durch externes Analogsignal. | ||||||||
| Modulation | |||||||||
| Modulationstyp | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||
| Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, beliebige Wellenform ( außer DC ) | ||||||||
| A M. | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN Port) | ||||||||
| Wellenform modulieren | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, beliebige Wellenform | ||||||||
| Tiefe | 0% bis 1 2 0% | ||||||||
| Frequenz modulieren | Intern : 1μHz ~ 1 MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
| FM | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN Port) | ||||||||
| Wellenform modulieren | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, beliebige Wellenform | ||||||||
| Frequenz modulieren | Intern : 1μHz ~ 1 MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
| PM | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2) / Extern (VCO IN Port) | ||||||||
| Wellenform modulieren | Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, beliebige Wellenform | ||||||||
| Phasenabweichung | 0 ° bis 360 ° | ||||||||
| Frequenz modulieren | Intern : 1μHz ~ 1 MHz; Extern: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
| FRAGEN | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2), Extern (ASK IN Port), Manuell | ||||||||
| Wellenform modulieren | Quadrat mit 50% Einschaltdauer. | ||||||||
| Tastenfrequenz | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
| FSK | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2), Extern (FSK IN Port), Manuell | ||||||||
| Wellenform modulieren | Quadrat mit 50% Einschaltdauer. | ||||||||
| Tastenfrequenz | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
| PSK | |||||||||
| Quelle | Intern (CH2), Extern (PSK IN Port), Manuell | ||||||||
| Wellenform modulieren | Quadrat mit 50% Einschaltdauer. | ||||||||
| Tastenfrequenz | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
| Burst-Funktion | |||||||||
| Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, beliebig ( außer DC ) | ||||||||
| Burst Count | 1 ~ 1048575 | ||||||||
| Triggerquelle | Manuell, intern, extern (AC / DC) | ||||||||
| Allgemeine Spezifikation | |||||||||
| Anzeige | Art | 2,4-Zoll-TFT- Farbdisplay. | |||||||
| Speichern & Laden | Menge | 20 | |||||||
| Position | 01 bis 20 (01 für Start Standardwert) | ||||||||
| Schnittstelle | Art | USB zu serieller Schnittstelle | |||||||
| Protokoll | Befehlszeilenmodus mit Kommunikationsprotokollen. | ||||||||
| Geschwindigkeit kommunizieren | 9600 bps (Industriestandard) | ||||||||
| Leistung | Spannungsbereich | AC100V ~ 240V | |||||||
| Technik | SMD, LSI, zuverlässig und langlebig | ||||||||
| Summer | Kann durch Ein- und Ausschalten ein- und ausgeschaltet werden. | ||||||||
| Operation | Tasten und Knopf kontinuierlich. | ||||||||
| Umgebung | Temp. : 0 ~ 40 ° C , Luftfeuchtigkeit : 80% | ||||||||
| Größe | Ca. 2 1 0 mm * 19 5 mm * 75 mm / 8,27 * 7,68 * 2,96 ( L * B * H ) | ||||||||
| Gewicht | Ca. 611 g / 21,56 oz | ||||||||
| Packungsgrösse | Ca. M 2 7 C * 21c m * 9,5 cm / 10.63 * 8.27 * 3.75 (L * B * H) | ||||||||
| Paketgewicht | Ca. 1065 g / 37,51 Unzen (Hauptmotor, Zubehör und Verpackungsmaterial) | ||||||||
Nejsou žádné hodnocení zákazníků.
Sdílejte své myšlenky s ostatními zákazníky a získáte body Cafago, první 5 recenzí získáte DOUBLE Cafago Points!
Napište hodnocení zákazníkůTop prodejci Více
Ninkear N13 Mini-PC Gaming Leistungsstarker Mini-Computer Kleiner PC N13 Mini-PC 16 GB RAM 1 TB SSD i5-1340P WiFi6 Minicomputer mit hochklarem Display
€799.99
Ninkear T40 Laptop und Tablet 2-Modi Computer 14 Zoll 60Hz IPS-Bildschirm 1920 * 1200 16:10 FHD IPS-Display 16 GB LPDDR5 512 TB SSD Windows 11 Laptop mit Intel N100 Alder Lake-N Prozessor WiFi6, BT5.2, 5000mAh großer Akku
€799.99
Gaming-Laptop A15 Pro 15,6 Zoll High Clear Display AMD Ryzen™ 5 6600H 1 TB SSD DDR5 4800 MHz RAM Wify 6 Notebook für College-Studenten für Grafikdesign
€999.99
C52 BT-Audiosenderempfänger 2-in-1-Audioadapter
€25.99
€15.99
Xiaomi Smart Band 9 1,62 Zoll Bildschirm BT 5.4 Standardversion
€99.99
€69.99