Preço:
€
186.99
Enviar de:
Dispatch:Normalmente será enviado emdias úteisHoras
Carregando...
Enviar para
cor:


tipo_de_plugue:
| Informação básica | |
| Marca | uleFone |
| Modelo | MISTURAR |
| Cor | Azul, Preto (Opcional) |
| Sistema | |
| SO | Android 7.0 |
| Processador de CPU | MTK MT6750T |
| CPU Core | Octa-core de 64 bits 1.5GHz |
| GPU | ARM Mali T860 MP2 520MHz |
| Língua | Indonésio, Malaio, Catalão, Checo, Dinamarquês, Alemão, Estoniano, Inglês, Espanhol, Filipino, Francês, Croata, Italiano, Letão, Lituano, Húngaro, Holandês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Eslovaco, Finlandês, Sueco, Vietnamita, Grego, turco, búlgaro, russo, sérvio, ucraniano, armênio, hebraico, urdu, árabe, persa, hindi, bengali, tailandês, coreano, birmanês, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional |
| Armazenamento | |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64 GB |
| Cartão de memória | sim |
| Max. Expansão suportada | 256GB |
| Tela | |
| Tamanho da tela (polegadas) | HD on-cell de 5,5 polegadas |
| Marca de exibição | N / D |
| Marca de vidro | Corning Gorilla Glass 3 |
| Resolução da tela | 1280 * 720 |
| Multitouch | 5 |
| Identificação de impressão digital | Scanner de impressão digital frontal |
| Câmera | |
| Marca da câmera | N / D |
| Pixel da câmera | 13MP Sony IMX258 + 5MP F / 2.2 |
| Marca da câmera frontal | N / D |
| Pixel da câmera | 13MP F / 2.2 |
| Resolução de gravação de vídeo | 1080p 30fps |
| Instantâneo | Dual LED flash |
| Touch Focus | Apoio, suporte |
| Rede | |
| Celular | 2G / 3G / 4G |
| Detalhes da banda | 2G GSM: 850/900/1800/1900 |
| 3G WCDMA: 2100/900 | |
| 4G FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800 | |
| Conversa de rede | Dual sim dual standby |
| WLAN | 802.11a / b / g / n (banda dupla 2.4G / 5G) |
| Tipo de cartão SIM | Micro sim * 1 + Nano sim * 1 / Micro sim * 1 + cartão TF |
| Quantidade do cartão SIM | 2 |
| Navegação | GPS + GLONASS |
| Hi Fi | AW8737S |
| Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Baterias e IO | |
| Capacidade | 3300mAh |
| Tempo de espera | 420-480 H |
| Hora de conversar | 8-10 H |
| Tipo | Bateria de polímero de lítio 4.35V |
| Outras características | |
| Sensor | G-sensor, sensor L, Gyro, Bússola, sensor de impressão digital, sensor de toque |
| OTG | sim |
| VoLTE | sim |
| Interface de E / S | Micro USB 2.0 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| Plug do fone de ouvido | Tomada de fone de ouvido padrão de 3,5 mm |
| Programas | Normal |
| Formato suportado | MIDI, MP3, AAC, ARM, AWB, WAV, FLAC |
| Formato suportado | 3GPP, MPEG-4, H.264, WMV9, VP9 |
| JAVA | Não |
| Sintonizador de TV | Não |
| Sintonizador de rádio | sim |
| Carregamento sem fio | Não |
| Dimensões e peso | |
| Tamanho do item | Approx.14.3 * 7.5 * 0.87cm / 5.63 * 2.95 * 0.34in |
| Peso do Item | Approx.173g / 6.1oz |
| Tamanho do pacote | Approx.15.8 * 8.6 * 4.5cm / 6.22 * 3.39 * 1.77in |
| Peso do pacote | Aprox. 350g / 12.3oz |
Ainda não há comentários de clientes.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e vai obter Pontos de Cafago. Os primeiros 5 comentários ganham DUPLO Pontos de Cafago!
Escreva um comentário de clientesMais vendidos Mais
Ninkear N13 Mini PC Gaming Poderoso Mini Computador Pequeno PC N13 Mini PC 16 GB RAM 1 TB SSD i5-1340P WiFi6 Minicomputador de alta definição
€799.99
Ninkear T40 Laptop & Tablet 2 Modos Computador 14 polegadas 60Hz IPS Tela 1920 * 1200 16:10 FHD IPS Display 16GB LPDDR5 512TB SSD Windows 11 Laptop com Intel N100 Alder Lake-N Processador WiFi6, BT5.2, Bateria grande de 5000mAh
€799.99
Laptop para jogos A15 Pro 15,6'' Tela alta e nítida AMD Ryzen™ 5 6600H 1 TB SSD DDR5 4800 MHz RAM Wify 6 Notebook para estudantes universitários para design gráfico
€999.99
C52 BT transmissor de áudio receptor 2-em-1 adaptador de áudio
€25.99
€15.99
Xiaomi Smart Band 9 1.62inch Tela BT 5.4 Versão Padrão
€99.99
€69.99