Prix:
€
328.00
Livrer de:
livraison:Habituellement expédié enjours ouvrablesheures
Chargement...
Livrer à
type_de_fiche:
Modèle | HDS242 | HDS272 | HDS242S | HDS272S | |
Oscilloscopes | Bande passante | 40MHz | 70MHz | 40MHz | 70MHz |
Canaux | Oscilloscope 2-CH | Oscilloscope 2 CH + 1- Générateur CH | |||
Taux d'échantillonnage | 250MSa/s | ||||
Modèle d'acquisition | Normal, détection de crête | ||||
Longueur de l'enregistrement | 8K | ||||
Affichage | LCD 3,5 pouces | ||||
Taux de rafraîchissement de la forme d'onde | 10 000 wfrms/s | ||||
Couplage d'entrée | DC, AC et Ground | ||||
Impédance d'entrée | 1 MΩ+2 %, en parallèle avec 1 6pF+10pF | ||||
Facteurs d'atténuation de la sonde | 1X,10X,100X,1000X | ||||
Max. Tension d'entrée | 400 V (DC+AC, PK PK, 1 MΩ impédance d'entrée) (atténuation de la sonde 10:1) |
||||
Limite de bande passante (typique) | 20MHz | ||||
Échelle horizontale | 5ns/div - 500s/div, étape par 1-2- 5 | ||||
Sensibilité verticale | 10 mV/div - 10 V/div | ||||
Résolution verticale | 8 bits | ||||
Type de déclencheur | Edge | ||||
Modes de déclenchement | Auto, Normal, unique | ||||
Mesure automatique | Fréquence, Période, Amplitude, Max, Min, Moyenne, PK-PK | ||||
Mesure du curseur | △V, △T, △T&△V entre les curseurs | ||||
Interface de communication | USB Type-C | ||||
Multimètre (Standard) |
Max. Résolution | 20 000 comptes | |||
Mode de test | Test de tension, de courant, de résistance, de capacité, de diode et de continuité | ||||
Impédance d'entrée | 10MΩ | ||||
Tension d'entrée maximale | CA 750 V, CC 1 000 V | ||||
Courant d'entrée maximal | DC : 10 A AC : 10 A | ||||
Diode | 0 - 2 V | ||||
Générateur de forme d'onde | Sortie de fréquence | N/A | Sinus : 0,1 Hz - 25 MHz | ||
N/A | Carré : 0,1 Hz - 10 MHz | ||||
N/A | Rampe : 0,1 Hz - 1 MHz | ||||
N/A | Impulsion : 0,1 Hz - 5 MHz | ||||
N/A | Arbitraire : 0,1 Hz - 5 MHz | ||||
Taux d'échantillonnage | N/A | 125MSa/s | |||
Channel | N/A | 1-CH | |||
Plage d'amplitude | N/A | 20mVpp-5Vpp | |||
Longueur de la forme d'onde | N/A | 8K | |||
Résolution verticale | N/A | 14bits | |||
Impédance de sortie | N/A | 50Ω |
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Cafago, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Cafago!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes Plus
€29.99
€17.99
€139.99
€59.99
€127.99
€54.99
€133.99
€57.99
€52.99
€38.99