Prix:
€
36.99
Livrer de:
livraison:Habituellement expédié enjours ouvrablesheures
Chargement...
Livrer à
rom:
| Paramètres de base | ||||
| CPU | Jeu de puces | S905W2 | ||
| Architecture | Quad Core ARM Cortex A35 | |||
| GPU | Jeu de puces | Mali-G31 MP2 | ||
| Architecture | OpenGL ES 1.1/2.0/3.2 , OpenCL 2.0 , Prise en charge de Vulkan 1.1 | |||
| RAM | Capacité | 2 Go | ||
| ROM | Capacité | 8/16 Go (facultatif) | ||
| Stockage externe | Périphériques de stockage USB | Prise en charge | ||
| Carte Micro SD | Prise en charge | |||
| Logiciel | ||||
| Système opérateur | Version du système d'exploitation | Android 11 | ||
| Langue | Multi-langue | |||
| Multimédia | Vidéo | Décodeur vidéo : | ||
| AV1 MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps | ||||
| Profil VP9-2 jusqu'à 4Kx2K@60fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps | ||||
| H.264 AVC HP@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@30fps | ||||
| MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P@60fps | ||||
| Profil AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun jusqu'à 1080P@60fps | ||||
| MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-11172) | ||||
| Prend en charge les vignettes JPEG, la mise à l'échelle, la rotation et les effets de transition | ||||
| Prise en charge de vidéos de sous-titres en plusieurs langues et en plusieurs formats | ||||
| Prend en charge les formats de fichiers *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm et *.jpg | ||||
| l'audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
| Image | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||
| Service réseau | ||||
| Wifi | Taper | Prise en charge des options Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n ou IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Fréquence | Options : 2.4G et 5G | |||
| Type d'antenne | Antennes intérieures | |||
| BT | BT | Option | ||
| Interface | ||||
| Charge | Connecteur CC | Entrée CC (5 V/2 A) | ||
| Sortie vidéo | Sortie UHD 4K*2K, 2.1 | |||
| MicroSD | Mémoire externe | Soutien | ||
| port USB | emplacement USB | 2*USB 2.0 | ||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet 100M | ||
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Cafago, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Cafago!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes Plus
Ninkear N13 Mini PC de jeu Mini ordinateur puissant Petit PC N13 Mini PC 16 Go RAM 1 To SSD i5-1340P WiFi6 Mini-ordinateur à écran haute définition
€799.99
Ninkear T40 Ordinateur portable et tablette 2 modes Ordinateur Écran IPS de 14 pouces 60Hz 1920*1200 16:10 Affichage IPS FHD 16 Go LPDDR5 512 TB SSD Windows 11 portable avec processeur Intel N100 Alder Lake-N ou WiFi6, BT5.2, grande batterie de 5000mAh
€799.99
Ordinateur portable de jeu A15 Pro 15,6 pouces Écran haute définition AMD Ryzen™ 5 6600H 1 To SSD DDR5 4800 MHz RAM Wify 6 Ordinateur portable pour étudiant pour la conception graphique
€999.99
C52 BT Transmetteur audio 2-en-1 Adaptateur audio 2-en-1
€25.99
€15.99
Écran Smart Band de Xiaomi 9 1,62 pouce BT 5.4 Version standard
€99.99
€69.99