Prix:
€
347.99
Livrer de:
livraison:Habituellement expédié enjours ouvrablesheures
Chargement...
Livrer à
couleur:
type_de_fiche:
Informations de base | |
Marque | UleFone |
maquette | ARMOR 2 |
Couleur | Gris, Or (Facultatif) |
Système | |
Système d'exploitation | Android 7.0 |
CPU Processor | MTK Helio P25 |
Noyau CPU | Octa-core 64-bit 2.6GHz |
GPU | ARM Mali-T880 1GHz |
La langue | Indonésien, Malais, Catalan, Tchèque, Danois, Allemand, Estonien, Anglais, Espagnol, Philippin, Français, Croate, Italien, Letton, Lituanien, Hongrois, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Finnois, Suédois, Vietnamien, Grec, Turc, Bulgare, Russe, Serbe, Ukrainien, Arménien, Hébreu, Urdu, Arabe, Persan, Hindi, Bengali, Thaï, Coréen, Birman, Japonais, Chinois Simplifié, Chinois Traditionnel |
Espace de rangement | |
RAM | 6 Go LPDDR4 |
ROM | 64 Go |
Carte mémoire | Oui |
Max. Expansion prise en charge | 256 Go |
Écran | |
Taille de l'écran (pouces) | FHD de 5,0 pouces |
Marque d'affichage | (Pour) Sharp® |
Marque de verre | Corning® Gorilla® 3 |
Résolution d'écran | 1920 * 1080 |
Multitouch | 5 |
ID d'empreinte digitale | Scanner d'empreinte avant |
Caméra | |
Marque de caméra | N / A |
Camera Pixel | 16M F / 2.0 |
Marque de l'appareil photo avant | N / A |
Camera Pixel | 13MP F / 2.2 |
Résolution de l'enregistrement vidéo | 1080p 60fps |
Flash | Flash à deux tons |
Touch Focus | Soutien |
Réseau | |
Cellulaire | 2G / 3G / 4G |
Détails de la bande | 2G: GSM 850/900/1800/1900 (B2 / 3/5/8) |
3G: WCDMA: 2100/1900/1700/850/900 CDMA2000 (B1 / 2/4/5/8) CDMA: 800 (BC0) | |
3G: TD-SCDMA: 2015/1900 (B34 / 39) | |
4G: FDD-LTE: 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800 (B1 / 2/3/4/5/7/8/12/17/19/20) | |
4G: TDD-LTE: 2500/1900/2300/2500 (B38 / 39/40/41) | |
Conversation en réseau | Dual sim double veille |
WLAN | 802.11a / b / g / n (bande double 2.4G / 5G) |
Type de carte SIM | Nano sim * 1 + nano sim * 1 + TF 卡 |
Quantité de carte SIM | 2 |
La navigation | GPS + GLONASS |
NFC | Soutien |
La chaîne hi-fi | FS1601U |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Batteries et IO | |
Capacité (mAh) | 4700mAh (intégré) |
Type | Batterie au polymère lithium-ion de 4,35 V. |
Temps d'attente | 640 heures |
Autres caractéristiques | |
Capteur | G-capteur, capteur P, capteur L, Gyro, boussole, capteur tactile, capteur barométrique, NFC, |
OTG | Oui |
Interface E / S | USB 2.0 Type-C |
USB | USB 2.0 Type-C |
Logiciel | Normal |
Format pris en charge | MIDI, MP3, AAC, ARM, AWB, WAV, FLAC |
Format pris en charge | 3GPP, MPEG-4, H.264, WMV9, VP9 |
JAVA | Non |
Récepteur TV | Non |
Tuner radio | Oui |
Chargement sans fil | Non |
Charge rapide | PE + 2.0 |
Dimensions et poids | |
Taille de l'article | Approx.15.9 * 7.83 * 1.45cm / 6.3 * 3.1 * 0.6in |
Poids de l'article | Approx.270g / 9.5oz |
Taille du paquet | Approx.15.8 * 8.6 * 4.5cm / 6.22 * 3.39 * 1.77in |
Poids du paquet | Approx.445g / 15.7oz |
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Cafago, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Cafago!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes Plus
€29.99
€17.99
€139.99
€59.99
€127.99
€54.99
€133.99
€57.99
€52.99
€38.99