Preis:
€
145.51
Liefern von:
Versenden:Normalerweise wird innerhalbWerktagenStunden versendet
Diese Seite wird jetzt geladen....
Liefern zu
farben:



Der äußere Rahmen des DOOGEE F5 ist aus einem starken und außergewöhnlich leichten Metall gefertigt. Ihr Gerät wird viel widerstandsfähiger gegen Dellen, Kerben und Kratzer als alle anderen Smartphones. Und mit der Körperdicke von 7,8mm (nur 5mm am dünnsten Platz), eine perfekte Balance von Look and Feel. Alle Kurven und Kanten sind an der richtigen Stelle und schaffen eine nahtlose, flüssige Erfahrung.
Eigenschaften:
5,5 "FHD 1920 * 1080 IPS OGS Bildschirmdisplay.
MTK MT6753 64-Bit Octa Core.
3GB LPDDR3 RAM + 16GB ROM, Zweikanaliger ISP-Chip.
Samsung 3M2 13.0MP hinten, OV®5.0MP Frontkamera, Dual LED Blitz.
360 ° Fingerabdrucksensor, Sicherheit an der Fingerspitze.
Android 5.1 Smart Betrieb System.
2660mah Lithium-Ionen-Akku.
Unterstützung von Multi-Sprachen.
Technische Daten:
| Grundinformation | |
| Marke | Doogee | 
| Modell | F5 | 
| Zeit zum Markt | 2016 | 
| Farbe | Gold, Silber Weiß, Dunkelgrau (Optional) | 
| Betriebssystem | Android 5.1 | 
| Zentralprozessor | MTK MT6753 64-Bit Octa Core | 
| GPU | Mali T720 MP3 / 450MHz GPU | 
| SIM Karte | Dual-Karte Dual-Standby-Design (Micro SIM Karte * 1, Nano SIM Karte * 1) | 
| Li-Polymer | 2660mAh (Eingebaut) | 
| Band | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz | 
| 3G: WCDMA 900 / 2100MHz | |
| 4G: FDD-LTE Band 1/3/7/8/20 | |
| Netzwerk | |
| RAND | Unterstützung | 
| GPRS | Unterstützung | 
| EGSM | Unterstützung | 
| WAP | Unterstützung | 
| W-lan | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Hotspot unterstützen | 
| Speicherkapazität | |
| RAM | 3GB | 
| Rom | 16 GIGABYTE | 
| Max. | Ja, Unterstützung TF-Karte bis zu 64GB | 
| Konnektivität | |
| Mobil und drahtlos | Unterstützung 4G (FDD LTE) 3G (WCDMA) und 2G (GSM) Netzwerke | 
| GPS | GPS (Dedizierter GPS-Chip), A-GPS | 
| FM-Radio | Unterstützung | 
| Bluetooth | BT4.0 | 
| Sensor | Lichtsensor, G-Sensor, P-Sensor, Geste | 
| Redner | 1511 BOX Lautsprecher | 
| Bildschirm | |
| Anzeigen | 5,5 "FHD IPS OGS | 
| Lösung | 1920 * 1080 Pixel | 
| Berührungsobjektiv | 5 Punkte Kapazität Touch Panel | 
| Kamera | |
| Hintere Kamera | Samsung 3M2 13.0MP (SW16.0MP) | 
| Vordere Kamera | OV 5.0MP (SW8.0MP) | 
| Blitzlicht | Ja, Dual LED Blitz | 
| Multimedia | |
| Audioformat | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR | 
| Videoformat | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG | 
| Bildformat | JPEG, PNG, GIF, BMP | 
| Sensoren | |
| Beschleunigungssensor | Ja | 
| Näherungssensor | Ja | 
| Lichtsensor | Ja | 
| Batterien & IO | |
| Kapazität (mAh) | 2660mAh von BAK® hergestellt | 
| Sprechzeit | 680minuten | 
| Standby-Zeit | 72Hour | 
| Ladegerät | EINGANG: 100-240V, AUSGANG: 5V-2000mA | 
| Steckverbinder | USB Micro 5Pin | 
| Kopfhörerbuchse | 3,5 mm | 
| Abmessungen & Gewicht | |
| Artikelgröße | Ca. 17,2 * 7,7 * 0,78cm / 6 * 3 * 0,3in | 
| Artikelgewicht | Ca. 188 g / 6,6 Unzen | 
| Packungsgrösse | Ca. 17.5 * 14 * 3.6cm / 6.9 * 5.5 * 1.4in | 
| Paketgewicht | Ungefähr.439g / 15.5oz | 
Es gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Cafago Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Cafago Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBestseller Mehr
				ATOMSTACK A20 PRO V2 20W Lasergraver Augenschutz 400mm / s High-Speed-Lasergraviermaschine
				€599.99
€499.99
				Ninkear N13 Mini-PC Gaming Leistungsstarker Mini-Computer Kleiner PC N13 Mini-PC 16 GB RAM 1 TB SSD i5-1340P WiFi6 Minicomputer mit hochklarem Display
				€799.99
				Ninkear T40 Laptop und Tablet 2-Modi Computer 14 Zoll 60Hz IPS-Bildschirm 1920 * 1200 16:10 FHD IPS-Display 16 GB LPDDR5 512 TB SSD Windows 11 Laptop mit Intel N100 Alder Lake-N Prozessor WiFi6, BT5.2, 5000mAh großer Akku
				€799.99
				Gaming-Laptop A15 Pro 15,6 Zoll High Clear Display AMD Ryzen™ 5 6600H 1 TB SSD DDR5 4800 MHz RAM Wify 6 Notebook für College-Studenten für Grafikdesign
				€999.99
				C52 BT-Audiosenderempfänger 2-in-1-Audioadapter
				€25.99
€15.99