Preis:
€
260.79
Liefern von:
Versenden:Normalerweise wird innerhalbWerktagenStunden versendet
Diese Seite wird jetzt geladen....
Liefern zu
farbe:




stecker:
| Grundinformation | |
| Marke | ELEFON (ELE) |
| Modell | S7 |
| Band | FDD-LTE: B1 / B3 / B7 / B20 (2100/1800/2600/800) TDD-LTE: B38 / B40 (2600/2300) |
| 3G WCDMA: B1 / B8 (2100/900) | |
| 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (1900/1800/850/900) | |
| Farbe | Blau, Schwarz, Grün (Optional) |
| Stoff | Aluminiumlegierung + CNC + PVC |
| Sim-Karten-Slot | Dual-Karte (2 * Nano-SIM-Karte / 1 * Nano-SIM-Karte + 1 * TF Karte) |
| Batterie | Built-in 3000mAh Li-Polymer-Akku |
| System | |
| OS | Android 6.0 |
| CPU-Prozessor | Helio X20 |
| CPU-Kern | Deca-Core |
| GPU | ARM Mali T880 |
| Lagerung | |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Max. Expansion unterstützt | 128GB |
| Speicherkarte | TF-Karte |
| Bildschirm | |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5inch |
| Vollaminat | Incell |
| Anzeige Marke | JDI |
| Bildschirmauflösung | FHD (1080 * 1920) |
| Multi-Touch | 5Point |
| Kamera | |
| Kamera-Pixel | 13MP F / 2.2 |
| Kamera-Pixel | 5MP F / 2.4 |
| Video Aufnahmeauflösung | 1080p |
| Flash- | JA |
| Autofokus | JA |
| Touch-Fokus | JA |
| Netzwerk | |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n 2.4G / 5G |
| SIM-Karten-Art | Nano-SIM + Nano-SIM + TF |
| SIM-Kartenmenge | 2 |
| GPS | JA, GPS / Glonass |
| AGPS | JA |
| NFC | NEIN |
| Bluetooth Version | BT4.0 |
| Medien | |
| Receiver | JA |
| Mic | JA |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
| Format unterstützt | MIDI, MP3, AAC, AMR, AWB, WAV, FLAC / 3GPP, MPEG-4, H.264.WMV9, VP9 |
| Andere Eigenschaften | |
| Sprache | Englisch, Indonesisch, Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, Französisch, Hrvatski, Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slovencina, Suomi, Svenska, Tieng Viet, Türkisch, Griechisch, Bulgarisch, Russisch, Ukrainisch, Hebräisch, Arabisch, Thai, Khmer, Koreanisch, vereinfachtes / traditionelles Chinesisch |
| Sensor | G-Sensor, P-Sensor, L-Sensor, Hall, E-Kompass, |
| OTG | JA |
| I / O-Schnittstelle | USB |
| USB | Micro-USB-5-polig |
| Fingerabdruck | JA |
| Atem Licht | JA, 3 Farben |
| Infrarot-Port | NEIN |
| Spezielle Funktion | E-touch2, Gestik Funktion |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Artikelgröße | Approx.15.04 * 7,32 * 0,76 cm / 5,92 * 2,88 * 0,3 Zoll |
| Artikelgewicht | Approx.148g / 5,2 Unzen |
| Packungsgrösse | Approx.17.2 * 10.1 * 5.2cm / 6,77 * 3,98 * 2.05in |
| Paketgewicht | Approx.395g / 13,9 Unzen |
Es gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Cafago Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Cafago Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBestseller Mehr
Ninkear N13 Mini-PC Gaming Leistungsstarker Mini-Computer Kleiner PC N13 Mini-PC 16 GB RAM 1 TB SSD i5-1340P WiFi6 Minicomputer mit hochklarem Display
€799.99
Ninkear T40 Laptop und Tablet 2-Modi Computer 14 Zoll 60Hz IPS-Bildschirm 1920 * 1200 16:10 FHD IPS-Display 16 GB LPDDR5 512 TB SSD Windows 11 Laptop mit Intel N100 Alder Lake-N Prozessor WiFi6, BT5.2, 5000mAh großer Akku
€799.99
Gaming-Laptop A15 Pro 15,6 Zoll High Clear Display AMD Ryzen™ 5 6600H 1 TB SSD DDR5 4800 MHz RAM Wify 6 Notebook für College-Studenten für Grafikdesign
€999.99
C52 BT-Audiosenderempfänger 2-in-1-Audioadapter
€25.99
€15.99
Xiaomi Smart Band 9 1,62 Zoll Bildschirm BT 5.4 Standardversion
€99.99
€69.99