Preis:
руб.
31399.52
Liefern von:
Versenden:Normalerweise wird innerhalbWerktagenStunden versendet
Diese Seite wird jetzt geladen....
Liefern zu
farbe:

steckertyp:
| Grundinformation | |
| Marke | MATZE | 
| Modell | Klinge | 
| Produktplatzierung | High-End-Octa-Core 4G Smartphone | 
| Modell | PDA | 
| Farbe | Schwarz | 
| Hauptchip | |
| Chips | MTK6753 | 
| Kerne | Octa-Kern 1.3GHz | 
| Zentralprozessor | ARM Cortex-A53 | 
| Herstellungsverfahren | 28nm | 
| GPU | Mali-T720 MP3 450MHz | 
| Videocodierung | 1080p 30fps H.264 | 
| Video decodieren | 1080p 30fps H.264 | 
| Modelle | Drei teil | 
| Netzwerk | 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (FDD-LTE) | 
| Band | GSM: 850/900/1800 / 1900MHz | 
| WCDMA: 900 / 2100MHz | |
| FDD-LTE: 800/900/1800/2100 / 2600MHz (Band 1,3,7,8,20) | |
| LTE Basisband | CAT4 | 
| 3G | HSPA + | 
| EDGE / GPRS | Unterstützt | 
| Lagerung | |
| Lagerung | 3GB RAM + 32GB ROM | 
| Externer Speicher | Unterstützt TF-Karte bis zu 64GB | 
| Hardware-Funktionalität | |
| GPS | Mit GPS-Verstärker, Hilfssuchensatellit | 
| W-LAN | 802.11b / g / n (11M ~ 350M bit / s) | 
| BT | BT 4.0 | 
| FM | Unterstützt | 
| OTG | Unterstützt | 
| Halle | Unterstützt | 
| HotKnot | Unterstützt | 
| Infrarot | NEIN | 
| G-Sensor | Unterstützt (3D Sensor) | 
| P-Sensor | Unterstützt | 
| L-Sensor | Unterstützt | 
| Kompass | NEIN | 
| Gyroskop | NEIN | 
| NFC | NEIN | 
| Kabelloses Laden | NEIN | 
| Coulometer | NEIN | 
| Schnelles Laden | NEIN | 
| LCM | |
| Größe | 5.5inch FHD | 
| Pixel | 1080 * 1920 | 
| Pixeldichte | 441ppi | 
| Kontrast | 1000: 1 | 
| Kamera | |
| Vordere Kamera | IMX179, 8.0MP AF | 
| 1 / 3,2 Zoll Empfindlicher Bereich | |
| 1.4um * 1.4um Grundfläche | |
| F2.0 Blende | |
| 5P Kameraobjektiv | |
| Hauptkamera | IMX214,13.0MP AF | 
| 1 / 3.06 Zoll Empfindlicher Bereich | |
| 1.12 um * 1.12 um elementare Fläche | |
| 1080p @ 30fps Bildrate | |
| F2.0 Blende | |
| NEIN | |
| Unterstützt AF | |
| Doppelter Blitz | |
| 5P Kameraobjektiv | |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 3000mAh (eingebaut) | 
| Lade- und Entladezeiten | 400 ~ 500 | 
| Material | Lichte Ionen mit hoher Dichte und hoher Dichte | 
| Stromspannung | 4.35V | 
| Lade- und Entladegeschwindigkeit | 0.6C | 
| Stand-by Zeit | 240H (Einzelkarte); Die tatsächliche Nutzung bezieht sich auf das lokale Netzwerksignal | 
| Sprechzeit | 25H (Einzelkarte); Die tatsächliche Nutzung bezieht sich auf das lokale Netzwerksignal | 
| Systemfunktion | |
| System | Android 6.0 | 
| Intelligentes Aufwachen | Unterstützt | 
| Geste Flip | Unterstützt | 
| Flip-Stummschaltung | Unterstützt | 
| FOTA | Unterstützt | 
| Sprache | Japanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (Chinesisch), Chinesisch (Chinesisch), Chinesisch (traditionell) Chinesisch (Chinesisch) Chinesisch (Chinesisch) Chinesisch (Chinesisch) Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Hebräisch (Israel), Armenisch, Ukrainisch, Serbisch, Russisch, Kasachisch, Bulgarisch, Französisch, Filipino, Spanisch (USA), Spanisch, Englisch (UK), Englisch (us), Estnisch, Deutschland, die deutsche Sprache (Österreich) , Polnisch, italienisch | 
| Schlüssel | |
| Kraftschlüssel | Unterstützt | 
| Lautstärketaste | Unterstützt | 
| Kamerataste | Unterstützungen (Multifunktionstaste) | 
| OK Schlüssel | Virtueller Schlüssel | 
| Schlüssel setzen | Virtueller Schlüssel | 
| Eingabetaste | Virtueller Schlüssel | 
| Elektroakustisches Gerät | |
| Batteriekapazität | 3000mAh | 
| Redner | 1511BOX | 
| Motar | 0827 | 
| Rekurrieren | 1206 | 
| Mikrofon | SMT Mic NSM0402 | 
| Signallampe | Unterstützt | 
| Schlüssellicht | Unterstützt | 
| Unterhaltungsfunktion | |
| Video spielen | Unterstützt AVI, 3GP, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV, Max 1080p @ 30fps | 
| Videoaufnahme | Max 1080p @ 30fps | 
| Audio-Abspielgerät; Audio-Player; Musikabspielgerät | Unterstützt MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, unterstützt ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | 
| Grafikformat | Unterstützt JPEG, BMP, GIF, PNG | 
| Spiele | Unterstützt | 
| Anwendung | Unterstützt | 
| Schönheitskamera | Unterstützt | 
| Datenschutz / Gastmodus | Ja | 
| Abmessungen & Gewicht | |
| Artikelgröße | Ca. 17,85 * 7,7 * 0,8 cm / 6,2 * 3 * 0,3in | 
| Artikelgewicht | Ca. 90 g / 6,7 Unzen | 
| Packungsgrösse | Ca. 16,5 * 9,1 * 4,4 cm / 6,5 * 3,6 * 1,7in | 
| Paketgewicht | Ca. 403,5 g / 14,2 Unzen | 
Es gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Cafago Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Cafago Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBestseller Mehr
				ATOMSTACK A20 PRO V2 20W Lasergraver Augenschutz 400mm / s High-Speed-Lasergraviermaschine
				руб.66898.89
руб.55748.89
				Ninkear N13 Mini-PC Gaming Leistungsstarker Mini-Computer Kleiner PC N13 Mini-PC 16 GB RAM 1 TB SSD i5-1340P WiFi6 Minicomputer mit hochklarem Display
				руб.89198.89
				Ninkear T40 Laptop und Tablet 2-Modi Computer 14 Zoll 60Hz IPS-Bildschirm 1920 * 1200 16:10 FHD IPS-Display 16 GB LPDDR5 512 TB SSD Windows 11 Laptop mit Intel N100 Alder Lake-N Prozessor WiFi6, BT5.2, 5000mAh großer Akku
				руб.89198.89
				Gaming-Laptop A15 Pro 15,6 Zoll High Clear Display AMD Ryzen™ 5 6600H 1 TB SSD DDR5 4800 MHz RAM Wify 6 Notebook für College-Studenten für Grafikdesign
				руб.111498.89
				C52 BT-Audiosenderempfänger 2-in-1-Audioadapter
				руб.2897.89
руб.1782.89