Preis:
€
87.76
Liefern von:
Versenden:Normalerweise wird innerhalbWerktagenStunden versendet
Diese Seite wird jetzt geladen....
Liefern zu
farbe:




steckertyp:
| Projekt | Parameter | ||
| Hauptmerkmale | Frequenzbereich | Sinus |
Normalmodus (optional): 0 Hz ~ 6 MHz / 0 Hz ~ 12MHz / 0Hz ~ 20MHz / 0Hz ~ 25MHz |
| Rechteckschwingung | 0 Hz ~ 6 MHz | ||
| Dreieck-Welle | 0 Hz ~ 6 MHz | ||
| Sägezahnwelle | 0 Hz ~ 6 MHz | ||
| Arbiträrsignal | 0 Hz ~ 6 MHz | ||
| TTL Digital Signal Welle | 0 Hz ~ 6 MHz | ||
| Output Modulation | Frequency Sweep | ||
| Wellenformtypen | Sinus / Dreieck / Quadrat / Hebe Sägezahn, CMOS Digital Signal Welle und Arbiträrsignal | ||
| Wellenform Länge | 2048Points | ||
| Abtastrate | 200MSa / s | ||
| Wellenform Amplitudenauflösung | 12 Bits | ||
| Die Min. Frequenzauflösung | 10mHz | ||
| Frequenzfehler | +/- 5 * 10 ^ (- 6) | ||
| Frequenzstabilität | +/- 1 * 10 ^ (- 6) | ||
| Amplitudenbereich (Peak to Peak) |
5mVp-p ~ 20Vp-p |
||
| Ausgangsimpedanz | 50Ω (+/- 10%) | ||
| Amplitudenauflösung |
1mVp-p (-20dB Attenuation) 10mVp-p (keine Dämpfung) |
||
| Offset-Bereich | -120% ~ 120% (das Verhältnis der Vorspannung und die Signalamplitude) | ||
| Bias Auflösung | 1% | ||
| Phasenbereich | 0 ~ 359 ° | ||
| Phase Auflösung | 1 & deg; | ||
| Sinus | Harmonic Angekommen-System | 40dBc (<1 MHz); 35dBc (1MHz ~ 20MHz) | |
| Verzerrung | <0,8% (20Hz ~ 20kHz) | ||
| Rechteckschwingung | Heben entlang Zeit | ≤20ns | |
| Überschwinger | ≤10% | ||
| Kapazität Einstellbereich | 0% ~ 99,9% | ||
| TTL | Heben entlang Zeit | ≤20ns | |
| Low Level | <0,3 V | ||
| Hohes Level | 1V ~ 7.5V | ||
| Arbiträrsignal | Anzahl | 16 | |
| Speichertiefe / Gruppe | 1 KB / 16 | ||
| Scan | Scan-Modus | Linear Sweep, Sweep Log | |
| Scan Zeit | 1s-999s | ||
| Scanbereich | Es wird von den Sweep-Parameter-Einstellungen bestimmt | ||
| externe Messungen | Frequenzmessbereich |
GATE-TIME = 10S 0,1 Hz - 60 MHz GATE-TIME = 1S 1 Hz - 60 MHz GATE-TIME = 0,1 S 10 Hz - 60 MHz GATE-TIME = 0,01s 100Hz - 60MHz |
|
|
Eingangsspannungsbereich |
0.5Vp-p ~ 20Vp-p | ||
| Zählbereich | 0 ~ 4294967295 | ||
| Zählen | Manuell | ||
| Positive und negative Impulsbreitenmessung | 10ns Auflösung, die Max. messbare 10s | ||
| periodische Messung | 20ns Auflösung, die Max. messbare 20s | ||
| Tastverhältnismessung | 0,1% Auflösung, Messbereich von 0,1% ~ 99,9% | ||
| Quellenauswahl | 1. Ext. IN-Eingang (AC-Signal); 2. TTL-IN-Eingang (digitales Signal) | ||
| Erinnerung | Anzahl | 10 | |
| Ort | M0 ~ M9 | ||
| Schnittstelle | Schnittstellenmodus | Mit USB Serial Interface | |
| Kommunikationsgeschwindigkeit | 57600bps | ||
| Protokoll | Verwenden der Befehlszeile, die Vereinbarung öffentlichen | ||
| Energieversorgung | US-Stecker / EU-Stecker (optional) | DC 5V Stromversorgung | |
| General | |||
| Größe | 19,5 * 17,5 * 7cm / 7,67 * 6,9 * 2.75in | ||
| Gewicht | 542g / 19,12 Unzen | ||
| Packungsgrösse | 24 * 21 * 9,5 cm / 9,45 * 8.3 * 3.74in (L * B * H) | ||
| Paketgewicht | 986g / 34,78 Unzen | ||
Es gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Cafago Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Cafago Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBestseller Mehr
Ninkear N13 Mini-PC Gaming Leistungsstarker Mini-Computer Kleiner PC N13 Mini-PC 16 GB RAM 1 TB SSD i5-1340P WiFi6 Minicomputer mit hochklarem Display
€799.99
Ninkear T40 Laptop und Tablet 2-Modi Computer 14 Zoll 60Hz IPS-Bildschirm 1920 * 1200 16:10 FHD IPS-Display 16 GB LPDDR5 512 TB SSD Windows 11 Laptop mit Intel N100 Alder Lake-N Prozessor WiFi6, BT5.2, 5000mAh großer Akku
€799.99
Gaming-Laptop A15 Pro 15,6 Zoll High Clear Display AMD Ryzen™ 5 6600H 1 TB SSD DDR5 4800 MHz RAM Wify 6 Notebook für College-Studenten für Grafikdesign
€999.99
C52 BT-Audiosenderempfänger 2-in-1-Audioadapter
€25.99
€15.99
Xiaomi Smart Band 9 1,62 Zoll Bildschirm BT 5.4 Standardversion
€99.99
€69.99